<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze trafienia Blog &#187; Wagi</title>
	<atom:link href="http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/category/balances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/</link>
	<description>Apuestas deportivas. Gana dinero seguro.</description>
	<lastbuilddate>Sob, 19 Maja 2012 16:04:02 +0000</lastbuilddate>
	<language>pl</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makari Zakładów - Balance 1 al 30 Kwietnia</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 02 Maja 2012 14:57:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[Maja]]></category>
		<category><![CDATA[plon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5843-pl</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Kwietnia 1-30
Zakłady: 14
Uzgodnione: 4
Nie: 10
Nieważny: 0
Razem stawka Stake: 4.5 unidades
Yield: -22.17%
Bolesny miesięcy mam żadnego usprawiedliwienia nie 10 apuestas seguidas lo que me nunca me había pasado puse bastante fe en el partido del Madrid ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki PoorRat: Marzec 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Wt, 03 Kwiecień 2012 18:38:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5652-pl</guid>
		<description><![CDATA[Drugi miesiąc w kolorze czerwonym na blogu. Miesiąc nieszczęśliwy z potrójnym samochodem bezpieczeństwa, a w ostatniej sekundzie, że mają parę czerwonych. Los números no son buenos este mes y debo ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari Zakładów - Balance 1 al 31 Marca</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/#comments</comments>
		<pubdate>My, 02 Kwiecień 2012 12:38:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[Marzec]]></category>
		<category><![CDATA[plon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5642-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Marzec 1-31
Zakłady: 18
Uzgodnione: 7 y media
Falladas: 8 y media
Void: 2
Razem stawka Stake: 7 unidades
Yield: -3.07
Dobre światło stracił , bo miałem złą passę w końcu z 4 rojos seguidos pero bueno la ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki PoorRat: Febrero 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>My, 05 Mar 2012 20:13:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5480-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Disculpad el retraso, ayer estuve fuera gran parte del día y no pude publicar las estadísticas de Febrero.

No tengo demasiado que añadir, numery są tam, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado este mes.

Mieć ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari Zakładów - Balance 1 al 29 Lutego</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/#comments</comments>
		<pubdate>Darmowe, 02 Mar 2012 09:15:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[plon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5448-pl</guid>
		<description><![CDATA[

Febrero 1-29
Zakłady: 28
Uzgodnione: 15
Nie: 10 y media
Void: 2 y media
Stake total apostado: 6.75 unidades
Yield: +6,33

Buen mes al final encadenado al final con las tarjetas una buena racha que el partido del copa había cortado, lo único que nos ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200× 100 PoorRat: 200 Dotknij wiadomości w &quot;Zakłady najlepsze Blog&quot; (elmejorblogdeapuestas.com)</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/#comments</comments>
		<pubdate>My, 20 Luty 2012 19:20:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5400-pl</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo, Choć bierzemy 200 Bilety &#8220;Zakłady PoorRat&#8221; (202 być dokładnie) przeniesienia 200 wybiera. 268 picks para ser más exactos es una cifra ya importante, de  la que se ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki PoorRat: Styczeń 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-enero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-enero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Luty 2012 16:06:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wagi]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5230-pl</guid>
		<description><![CDATA[Como cada domingo primero de mes, a continuación os paso mis estadísticas del mes anterior. Dbamy o dobrą dynamikę z zielonym, muy bien en en ACB, llevamos una racha de 7 verdes seguidos, ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/pl/estadisticas-poorrat-enero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

