<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめのブログ &#187; 残高</title>
	<atom:link href="http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/category/balances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/</link>
	<description>Apuestas deportivas. Gana dinero seguro.</description>
	<lastbuilddate>土, 19 5月 2012 16:04:02 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>HTTP://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makariベッティング - バランス 1 ザ 30 月</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/#comments</comments>
		<pubdate>水, 02 5月 2012 14:57:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[バランス]]></category>
		<category><![CDATA[5月]]></category>
		<category><![CDATA[収率]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5843-ja</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
4月 1-30
賭け: 14
合意: 4
失敗: 10
空隙: 0
合計出資ステイク: 4.5 unidades
Yield: -22.17%
Penoso mes no hay excusa posible he fallado 10 apuestas seguidas lo que me nunca me había pasado puse bastante fe en el partido del Madrid ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>統計PoorRat: Marzo 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>火曜, 03 Apr 2012 18:38:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[ベットPoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5652-ja</guid>
		<description><![CDATA[Segundo mes en rojo en el blog. Mes algo desafortunado con safety car y triples en el último segundo que han dado un par de rojos. Los números no son buenos este mes y debo ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makariベッティング - バランス 1 ザ 31 3月</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/#comments</comments>
		<pubdate>マイ, 02 Apr 2012 12:38:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[バランス]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[収率]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5642-ja</guid>
		<description><![CDATA[
Marzo 1-31
賭け: 18
合意: 7 y media
Falladas: 8 y media
Void: 2
合計出資ステイク: 7 unidades
Yield: -3.07
Bueno ligeras perdidas , debido a la racha mala que tuve al final con 4 rojos seguidos pero bueno la ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>統計PoorRat: Febrero 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>マイ, 05 マー 2012 20:13:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[ベットPoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5480-ja</guid>
		<description><![CDATA[
Disculpad el retraso, ayer estuve fuera gran parte del día y no pude publicar las estadísticas de Febrero.

No tengo demasiado que añadir, los números están ahí, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado este mes.

Han ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makariベッティング - バランス 1 ザ 29 2月</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/#comments</comments>
		<pubdate>無料, 02 マー 2012 09:15:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[収率]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5448-ja</guid>
		<description><![CDATA[

Febrero 1-29
賭け: 28
合意: 15
失敗: 10 y media
Void: 2 y media
Stake total apostado: 6.75 unidades
Yield: +6,33

Buen mes al final encadenado al final con las tarjetas una buena racha que el partido del copa había cortado, lo único que nos ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200×100 PoorRat: 200 posts en TAP en “El Mejor Blog de Apuestas” (elmejorblogdeapuestas.com)</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/#comments</comments>
		<pubdate>マイ, 20 Feb 2012 19:20:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[ベットPoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5400-ja</guid>
		<description><![CDATA[ご存知のように, 我々はかかるものの 200 チケット &#8220;ベットPoorRat&#8221; (202 正確なものに) 持ち越す 200 ピック. 268 picks para ser más exactos es una cifra ya importante, de  la que se ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>統計PoorRat: Enero 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-enero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-enero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>太陽, 05 Feb 2012 16:06:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[統計PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5230-ja</guid>
		<description><![CDATA[Como cada domingo primero de mes, a continuación os paso mis estadísticas del mes anterior. Seguimos con una buena dinámica manteniendo el verde, muy bien en en ACB, llevamos una racha de 7 verdes seguidos, ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/ja/estadisticas-poorrat-enero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

