Makari
Scommesse preferito: Liga BBVA, Champions, Coppa ...
Poorrat
Scommesse preferito: ACB, Euroleague, F1, ...
| Evento | Previsione | Allibratore | Condividi | Data |
|---|---|---|---|---|
| Cajasol - Real Madrid | Cajasol +6,5 | Expekt | 1,90 | 20/05/2012 |
| 1primo premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Barcellona vs Real Madrid |
| Previsione | Vuoi ricevere una carta Xabi Alonso durante i tempi regolamentari? Si |
| Condividi | 2,1 |
| Palo | 0.5 |
| Allibratore | Expekt |
| Data | 21/04/2012 20:00 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | Alicante - Studenti |
| Previsione | Durante 141,5 |
| Condividi | 1.85 |
| Palo | 1 |
| Allibratore | LBApuestas |
| Data | 19/04/2012 19:00 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | Calcio Scommesse di Champions League Chelsea Vs Barcelona- |
| Previsione | Chelsea più carte |
| Condividi | 1,75 |
| Palo | 0.25 |
| Allibratore | Bet365 |
| Data | 18/04/2012 20:45 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | R.Madrid Vs Bayern Munchen |
| Previsione | Real Madrid è classificato |
| Condividi | 1,84 |
| Palo | 0.25 |
| Allibratore | PinnacleSports |
| Data | 25/04/2012 20:45 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | Rayo Vallecano vs Atletico de Madrid |
| Previsione | circa 2,5 |
| Condividi | 1,81 |
| Palo | 0,25 |
| Allibratore | PinnacleSports |
| Data | 15/04/2012 21:30 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | 2012 FORMULA 1 UBS Gran Premio di Cina |
| Previsione | Button su Rosberg |
| Condividi | 1.80 |
| Palo | 1 |
| Allibratore | Expekt |
| Data | 15/04/2012 |
| Spiegazione del pick | |
| Evento | Liga BBVA- Real Madrid vs Sporting de Gijon |
| Previsione | Real Madrid -3 |
| Condividi | 1.97 |
| Palo | 0.25 |
| Allibratore | Betsson |
| Data | 14/04/2012 20 |
| Spiegazione del pick | |