<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maggiore rilevanza Blog &#187; Saldi</title>
	<atom:link href="http://elmejorblogdeapuestas.com/it/category/balances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/</link>
	<description>Apuestas deportivas. Gana dinero seguro.</description>
	<lastbuilddate>Gio, 17 Maggio 2012 21:48:39 +0000</lastbuilddate>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makari Scommesse - Equilibrio 1 il 30 Aprile</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/#comments</comments>
		<pubdate>Mer, 02 Maggio 2012 14:57:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5843-it</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Aprile 1-30
Scommesse: 14
Concordato: 4
Fallito: 10
Vuoto: 0
Totale palo palo: 4.5 unidades
Yield: -22.17%
Penoso mes no hay excusa posible he fallado 10 apuestas seguidas lo que me nunca me había pasado puse bastante fe en el partido del Madrid ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche PoorRat: Marzo 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 03 Aprile 2012 18:38:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5652-it</guid>
		<description><![CDATA[Secondo mese in rosso sul blog. Mese sfortunato con la safety car e la tripla all'ultimo secondo che hanno un paio di rosso. Los números no son buenos este mes y debo ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari Scommesse - Equilibrio 1 il 31 Marzo</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/#comments</comments>
		<pubdate>Il mio, 02 Aprile 2012 12:38:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5642-it</guid>
		<description><![CDATA[
Marzo 1-31
Scommesse: 18
Concordato: 7 y media
Falladas: 8 y media
Void: 2
Totale palo palo: 7 unidades
Yield: -3.07
Buona luce perduta , debido a la racha mala que tuve al final con 4 rojos seguidos pero bueno la ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche PoorRat: Febbraio 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Il mio, 05 Mar 2012 20:13:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5480-it</guid>
		<description><![CDATA[
Disculpad el retraso, ayer estuve fuera gran parte del día y no pude publicar las estadísticas de Febrero.

No tengo demasiado que añadir, los números están ahí, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado este mes.

Avere ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari Scommesse - Equilibrio 1 il 29 Febbraio</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/#comments</comments>
		<pubdate>Free, 02 Mar 2012 09:15:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5448-it</guid>
		<description><![CDATA[

Febbraio 1-29
Scommesse: 28
Concordato: 15
Fallito: 10 y media
Void: 2 y media
Stake total apostado: 6.75 unidades
Yield: +6,33

Buen mes al final encadenado al final con las tarjetas una buena racha que el partido del copa había cortado, lo único que nos ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200×100 PoorRat: 200 posts en TAP en “El Mejor Blog de Apuestas” (elmejorblogdeapuestas.com)</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/#comments</comments>
		<pubdate>Il mio, 20 Febbraio 2012 19:20:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5400-it</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete, Se prendiamo 200 Biglietti &#8220;Scommesse PoorRat&#8221; (202 per l'esattezza) riporto 200 picconi. 268 picks para ser más exactos es una cifra ya importante, de  la que se ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche PoorRat: Gennaio 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-enero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-enero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Febbraio 2012 16:06:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5230-it</guid>
		<description><![CDATA[Como cada domingo primero de mes, a continuación os paso mis estadísticas del mes anterior. Seguimos con una buena dinámica manteniendo el verde, muy bien en en ACB, llevamos una racha de 7 verdes seguidos, ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/it/estadisticas-poorrat-enero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

