Vamos a hacer recuentos estad?sticos cada 3 carreras, en baloncesto estamos en verde s?lido, sobretodo en Euroliga, en ACB las dos ?ltimas semanas nos hacen repuntar algo…pero quiero darle un tratamiento «especial» a la F1:
Los datos:
Data | Partit | Pick | Bookie | Stake | Quota | Stake ? | Resultat | Beneficis |
14/03/2013 | GP de Australia | Webber Over Alonso | Bwin | 0,50 | 1,85 | 50,00 ? | G | 42,50 |
14/03/2013 | GP de Australia | Bianchi Over Chilton + Maldonado Over Bottas | Bwin | 0,50 | 1,74 | 50,00 ? | P | -50,00 ? |
14/03/2013 | GP de Australia | Pic Over van der Garde + Alonso Over Massa | Bwin | 0,75 | 1,95 | 75,00 ? | P | -75,00 ? |
23/03/2013 | Apuestas GP Malaysia ? Qualifying | Webber Over Raikkonen | Bwin | 0,50 | 1,85 | 50,00 ? | G | 42,50 |
23/03/2013 | Apuestas GP Malaysia ? Qualifying | Button + Maldonado | Bwin | 0,50 | 2,02 | 50,00 ? | G | 51,00 |
23/03/2013 | Apuestas GP Malaysia ? Qualifying | Bianchi + Alonso | Bwin | 0,75 | 1,78 | 75,00 ? | P | -75,00 ? |
24/03/2013 | Apuestas GP Malaysia | Mercedes Over Lotus | Bwin | 0,5 | 2,02 | 50,00 ? | G | 51,00 |
24/03/2013 | Apuestas GP Malaysia | Massa Over Raikkonen | IA | 0,5 | 1,90 | 50,00 ? | G | 45,00 |
24/03/2013 | Apuestas GP Malaysia | Alonso Over Vettel | IA | 0,5 | 1,85 | 50,00 ? | P | -50,00 ? |
12/04/2013 | Chinese Grand Prix (Qualy) H2H Alonso ? Massa + H2H Raikkonen ? Grosjean | Alonso + Raikkonen | Bwin | 0,5 | 2,00 | 50,00 ? | G | 50,00 |
12/04/2013 | USB Chinese Grand Prix (Qualy) H2H Hamilton ? Rosberg | Hamilton | Bet365 | 0,5 | 1,83 | 50,00 ? | G | 41,50 |
12/04/2013 | Chinese Grand Prix (Qualy) H2H Webber ? Vettel | WEBBER | Bet365 | 0,5 | 3,25 | 50,00 ? | P | -50,00 ? |
13/04/2013 | Chinese Grand Prix (Carrera) H2H Hamilton ? Raikkonen | Raikkonen | Wh | 0,5 | 2,35 | 50,00 ? | G | 67,50 |
TOTALS | 0,53846 | 2,03 ? | 700,00 ? | 91,00 |
Unitat Stake | 100 |
Yeld | 13,00% |
Unitats guanyades | 0,91 |
Nos situamos ya con un yield por encima del 10%, y con el peque?o «cabreo» de la «jugarreta» de Red Bull a Webber…
Con ocho aciertos de trece, arrancamos con muy buenas sensaciones esta temporada y creo que no est? nada mal…
La pr?xima carrera es en Bahrain, los libres en 3 d?as…Suerte!