<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nejlepší sázky Blog &#187; Zůstatky</title>
	<atom:link href="http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/category/balances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/</link>
	<description>Apuestas deportivas. Gana dinero seguro.</description>
	<lastbuilddate>Čt., 17 Může 2012 21:48:39 +0000</lastbuilddate>
	<language>cs</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makari sázení - Bilance 1 al 30 Duben</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/#comments</comments>
		<pubdate>St, 02 Může 2012 14:57:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[zůstatek]]></category>
		<category><![CDATA[Může]]></category>
		<category><![CDATA[výnos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5843-cs</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Duben 1-30
Sázky: 14
Dohodnuto: 4
Neúspěšný: 10
Neplatný: 0
Celkový vklad Vklad: 4.5 unidades
Yield: -22.17%
Bolestivé měsíc jsem neomlouvá selhala 10 apuestas seguidas lo que me nunca me había pasado puse bastante fe en el partido del Madrid ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-balance-del-1-al-30-de-abril/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika PoorRat: Marzo 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Út., 03 Duben 2012 18:38:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5652-cs</guid>
		<description><![CDATA[Segundo mes en rojo en el blog. Mes algo desafortunado con safety car y triples en el último segundo que han dado un par de rojos. Los números no son buenos este mes y debo ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-marzo-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari sázení - Bilance 1 al 31 Března</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/#comments</comments>
		<pubdate>My, 02 Duben 2012 12:38:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[zůstatek]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[výnos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5642-cs</guid>
		<description><![CDATA[
Marzo 1-31
Sázky: 18
Dohodnuto: 7 y media
Falladas: 8 y media
Void: 2
Celkový vklad Vklad: 7 unidades
Yield: -3.07
Dobré světlo prohrál , debido a la racha mala que tuve al final con 4 rojos seguidos pero bueno la ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-31-de-marzo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika PoorRat: Únor 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>My, 05 Mar 2012 20:13:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5480-cs</guid>
		<description><![CDATA[
Disculpad el retraso, ayer estuve fuera gran parte del día y no pude publicar las estadísticas de Febrero.

No tengo demasiado que añadir, los números están ahí, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado este mes.

Han ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-febrero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makari sázení - Bilance 1 al 29 Únor</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/#comments</comments>
		<pubdate>Zdarma, 02 Mar 2012 09:15:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>makari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas makari]]></category>
		<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[Únor]]></category>
		<category><![CDATA[výnos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5448-cs</guid>
		<description><![CDATA[

Únor 1-29
Sázky: 28
Dohodnuto: 15
Neúspěšný: 10 y media
Void: 2 y media
Stake total apostado: 6.75 unidades
Yield: +6,33

Buen mes al final encadenado al final con las tarjetas una buena racha que el partido del copa había cortado, lo único que nos ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/apuestas-makari-%e2%80%93-balance-del-1-al-29-de-febrero/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200× 100 PoorRat: 200 TAP příspěvků v &quot;nejlepších sázek Blog&quot; (elmejorblogdeapuestas.com)</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/#comments</comments>
		<pubdate>My, 20 Února 2012 19:20:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5400-cs</guid>
		<description><![CDATA[Jak víte, I když jsme se 200 Vstupenky &#8220;Sázkové PoorRat&#8221; (202 abych byl přesný) přenést 200 výběry. 268 picks para ser más exactos es una cifra ya importante, de  la que se ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/200%c3%97100-poorrat-200-posts-en-tap-en-%e2%80%9cel-mejor-blog-de-apuestas%e2%80%9d-elmejorblogdeapuestas-com/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika PoorRat: Enero 2.012</title>
		<link>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-enero-2-012/</link>
		<comments>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-enero-2-012/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Února 2012 16:06:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PoorRat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zůstatky]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika PoorRat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://elmejorblogdeapuestas.com/?p=5230-cs</guid>
		<description><![CDATA[Como cada domingo primero de mes, a continuación os paso mis estadísticas del mes anterior. Seguimos con una buena dinámica manteniendo el verde, muy bien en en ACB, llevamos una racha de 7 verdes seguidos, ...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://elmejorblogdeapuestas.com/cs/estadisticas-poorrat-enero-2-012/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

