Apuesta: Hamilton + Rosberg (H2H Hamilton VS Button + H2H Rosberg VS Schumacher
Cuota: 1.83
Casa: interapuestas
Dia: 21 Mayo
Hora: 13.00
Stake: 0.25
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:23.619 1:21.773 1:20.981 12
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.142 1:21.540 1:21.181 13
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.370 1:22.148 1:21.961 12
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964 15
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.428 1:22.050 1:21.996 12
6 10 Vitaly Petrov Renault 1:23.069 1:22.948 1:22.471 14
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.507 1:22.569 1:22.599 14
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888 15
9 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:23.406 1:22.854 1:22.952 14
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:22.960 1:22.671 12
Primeras cuotas tras la calificaci?n. Schumacher con el tercer mejor tiempo…con blandas y sacando s?lo tres d?cimas de Rosberg. Hamilton ha ido mejor que su compa?ero de equipo durante todo el fin de semana y no esperamos sorpresas para la calificaci?n. Para mi este resultado en el H2H tiene bastantes m?s probabilidades de lo que indica esta cuota de 1.83, esperamos que pase lo que lleva pasando toda la temporada y nos llevemos esta cuota, es sensato bajar el stake ya que de momento en los deportes de motor no estamos teniendo suerte…
S2!